✦ 30 dni na zwrot · Zwrot na nasz koszt · Bezpieczna płatność ✦
Silnik krokowy Nema 23 24 reduktor planetarny skrzyni biegów 6.35 8 11 14mm stosunek wału wejściowego 3~100:1 dla 200W 400W 60mm serwo Nema23 57mm silnik krokowy(Ratio10,6.35mm input)
Silnik krokowy Nema 23 24 reduktor planetarny skrzyni biegów 6.35 8 11 14mm stosunek wału wejściowego 3~100:1 dla 200W 400W 60mm serwo Nema23 57mm silnik krokowy(Ratio10,6.35mm input)
Silnik krokowy Nema 23 24 reduktor planetarny skrzyni biegów 6.35 8 11 14mm stosunek wału wejściowego 3~100:1 dla 200W 400W 60mm serwo Nema23 57mm silnik krokowy(Ratio10,6.35mm input)
Silnik krokowy Nema 23 24 reduktor planetarny skrzyni biegów 6.35 8 11 14mm stosunek wału wejściowego 3~100:1 dla 200W 400W 60mm serwo Nema23 57mm silnik krokowy(Ratio10,6.35mm input)
Silnik krokowy Nema 23 24 reduktor planetarny skrzyni biegów 6.35 8 11 14mm stosunek wału wejściowego 3~100:1 dla 200W 400W 60mm serwo Nema23 57mm silnik krokowy(Ratio10,6.35mm input)
Silnik krokowy Nema 23 24 reduktor planetarny skrzyni biegów 6.35 8 11 14mm stosunek wału wejściowego 3~100:1 dla 200W 400W 60mm serwo Nema23 57mm silnik krokowy(Ratio10,6.35mm input)
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Silnik krokowy Nema 23 24 reduktor planetarny skrzyni biegów 6.35 8 11 14mm stosunek wału wejściowego 3~100:1 dla 200W 400W 60mm serwo Nema23 57mm silnik krokowy(Ratio10,6.35mm input)

274.50 649.36
Zwrot bez ryzyka w 30 dni i gwarancja zwrotu pieniędzy
Dodano do koszyka.

Specyfikacja produktu

Marka: QLNZAGVFRDE
Nazwa modelu: YZL2023.8.12
Producent: QLNZAGVFRDE
Liczba jednostek: 1.0 Gramy

- Współczynnik prędkości: 1 etap (L1): 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1
- 2 etap (L2): 16:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1
- Rodzaj produktu: Przekładnia planetarna
- Wał wejściowy: 6.35mm/8mm/11mm/14mm (proszę wybrać w zależności od potrzeb)
- Wał wyjściowy: 14mm

Używamy plików cookie, aby ulepszyć Twoje doświadczenia. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na naszą Polityka prywatności.